Almeria vs Rio Duero Soria
Võrkpalli H2H statistika Almeria vs Rio Duero Soria: vaadake üks-ühele andmeid, mis sisaldavad kahe võrkpallimeeskonna eelmiste mängude tulemusi, meeskonna vormi, mis põhineb varasemate võistluskohtumiste tulemustel nii kodu- kui ka võõrsilmängudes, võrrelge meeskonnastatistikaid nende põhivõistluses. Jätkake allpool täieliku statistika ja andmetega Head-to-Head võrdluse Almeria vs Rio Duero Soria kohta.
H2H Tulemused
| Kuupäev | Võistlus | Kodu | Tulemus | Võõrsil |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Superliiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | Superliiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | Superliiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | Superliiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | Superliiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | Superliiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H Statistika
| Almeria | Statistika | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Mänge Kokku | 10 |
| 2 | Võidud | 8 |
| 11 | Võidetud Setid | 27 |
| 27 | Kaotatud Setid | 11 |
| 1.10 | Kskm. Setid/Mäng | 2.70 |
Vorm
Almeria
| 18.04 | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.04 | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.04 | Superliiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.03 | Superliiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.03 | Superliiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.03 | Superliiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06.03 | Superliiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.02 | Superliiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02.05 | Superliiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01.05 | Superliiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.04 | Superliiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.04 | Superliiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.04 | Superliiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.03 | Superliiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.03 | Superliiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.03 | Superliiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Meeskonna Statistika
Almeria
| Superliiga · 2026/2027 | Kokku |
|---|---|
| Koht | 9 |
| Mängitud Mängud | 6 |
| Võidud | 3 |
| Kaotused | 3 |
| Võidetud Setid | 10 |
| Kaotatud Setid | 14 |
| P | 7 |
| Kskm. Võidetud Setid | 1.67 |
| Kskm. Kaotatud Setid | 2.33 |
Rio Duero Soria
| Superliiga · 2026/2027 | Kokku |
|---|---|
| Koht | 2 |
| Mängitud Mängud | 6 |
| Võidud | 5 |
| Kaotused | 1 |
| Võidetud Setid | 16 |
| Kaotatud Setid | 7 |
| P | 14 |
| Kskm. Võidetud Setid |